検体量と送付に関するご案内(群集構造-生体関連)
生体関連試験の検体量について
DNA抽出
検体の種類 | 必要量 | 留意点および送付方法 | ||
A区分 | 糞便、 腸管内容物、ルーメン液 | 糞便採取容器 ( 保存液なし ) | 0.2 ~ 0.5 g | 採取後速やかに冷凍保存、 冷凍輸送 |
糞便採取容器 ( 保存液あり ) | 採取後速やかに冷蔵保存 | |||
B 区 分 | A 区分以外 口腔内容物 (唾液、プラーク ) 皮膚拭取物など | スワブ | 0.2 ~ 1 mL ( 唾液 ) | 唾液、 舌苔、 口腔粘膜、 プラークを採取し、速やかに冷凍保存、 冷凍輸送 |
綿棒やコットンなどで広範囲を拭き取った検体 | ||||
メタフロキーパー(皮膚、唾液) | 採取後速やかに冷蔵保存 |
アンプリコンシーケンス解析
検体の種類 | 必要量 | 留意点および送付方法 | ||
A区分 | 糞便、腸管内容物、ルーメン液 | 糞便採取容器 (保存液なし) | 0.2 ~ 0.5 g | 採取後速やかに冷凍保存、 冷凍輸送 |
糞便採取容器 (保存液あり) | 採取後速やかに冷蔵保存 | |||
B区分 | A 区分以外 | スワブ | 0.2 ~ 1 mL | 唾液、舌苔、 口腔粘膜、プラークを採取し、速やかに冷凍保存、 冷凍輸送 |
綿棒やコットンなどで広範囲を拭き取った検体は、極少量の適切な溶液(PBS、 生理食塩水、滅菌水など ) に移し、 速やかに冷蔵保存、冷蔵輸送 | ||||
メタフロキーパー | 採取後速やかに冷蔵保存 | |||
DNA 抽出物 | 濃度 5 ng/µL | 抽出後速やかに冷蔵保存、 冷蔵輸送 |
リアルタイムPCR解析 (定量)
特異プライマーPCR解析 (定性)
検体の種類 | 必要量 | 留意点および送付方法 | ||
A区分 | 糞便、腸管内容物、ルーメン液 | 糞便採取容器 (保存液なし) | 0.2 ~ 0.5 g | 採取後速やかに冷凍保存、 冷凍輸送 |
メタボロキーパー | 採取後速やかに冷蔵保存 | |||
B区分 | A 区分以外 | スワブ | 0.2 ~ 1 mL | 唾液、舌苔、 口腔粘膜、プラークを採取し、速やかに冷凍保存、 冷凍輸送 |
唾液、 舌苔、 口腔粘膜、 プラークを採取し、 | ||||
DNA 抽出物 | 濃度 : 10 ng/µL | 抽出後速やかに冷蔵保存、 冷蔵輸送 |
T-RFLPフローラ解析(MN法)
検体の種類 | 必要量 | 留意点および送付方法 | ||
A区分 | ヒト糞便 | 【MN-1 法/ MN-2 法】 | - | 採取後速やかに冷蔵保存 |
【MN-2 法】 | - | 採取後速やかに冷蔵保存 | ||
【MN-2 法】 | 0.2 ~ 0.5 g | 採取後速やかに冷凍保存、 冷凍輸送 | ||
使用可能な糞便採取容器については、 「価格 ・ 納期」 の項をご参照下さい |
糞便理化学分析
試験項目 | 分析必要量 |
糞便中 有機酸分析 ( 短鎖脂肪酸 ) | ヒトの場合 200 mg |
糞便中 胆汁酸分析 | |
糞便中 腐敗産物分析 | |
糞便中 アンモニア分析 | |
糞便pH測定 | |
糞便水分測定 | 0.5 ~ 1 g |
糞便中 IgA 分析 | ヒトのみ 200 mg |
送付について
梱包について
・ 輸送中に発生した検体の破損については、当社では責任を負いかねますので、ご了承下さい。
・ シャーレの蓋は、輸送時に開かないよう、必ずパラフィルム等で固定して下さい。
・ 破損、漏洩を防ぐため、発泡スチロール製の容器に入れ、緩衝材で保護することをおすすめします。
・ 冷蔵の場合には保冷剤、冷凍の場合にはドライアイスと共に梱包して下さい。
・ ダンボールや紙箱などでお送りいただく場合には 2 重梱包や緩衝材を利用するなど、破損、漏洩をご考慮下さい。
検体の処分および返送について
ご依頼前の同意事項(共通)をご参照下さい。
お預かりする検体の内、平板培養物では試験に供するコロニーの選択を確実に行うため、マジックなどで〇印などをつけることがございます。また、分離や菌数測定、群種構造解析などの検体では破砕等の必要な処理を施すため、元検体の状態を維持できないことがございますので、ご了承ください。
検体の送付先について
〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎388番地の1
株式会社テクノスルガ・ラボ 営業部宛
TEL:054-349-6155