社内試験1: 採便容器に試験菌株接種後、1日目に25℃ (室温) 保管、2日目から冷蔵 (4℃) 保管した際の生育試験
試験菌株 | 保管1日後 (25℃) | 保管2日後 (4℃) | 保管3日後 (4℃) | 保管4日後 (4℃) | 保管5日後 (4℃) |
---|---|---|---|---|---|
Bifidobacterium属 (3株) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
Lactobacillus属 (3株) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Enterococcus属 (1株) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:生育良好、×:生育不良
社内試験2: 採便3日後のBifidobacterim検出用培地及び乳酸菌用検出培地でのコロニー写真
Bifidobacterium 検出用培地
乳酸菌検出用培地
社内試験3: 分離された細菌例 (近縁種表記)
A~B | C~F | P~V |
---|---|---|
Akkermansia muciniphila | Catenibacterium mitsuokai | Parabacteroides distasonis |
Anaerostipes hadrus | Cloacibacillus porcorum | Phascolarctobacterium faecium |
Anaerostipes caccae | Clostridium ramosum | Phocaeicola dorei ( Bacteroides dorei ) |
Bacteroides caccae | Collinsella aerofaciens | Phocaeicola vulgatus (Bacteroides vulgatus ) |
Bacteroides fragilis | Collinsella intestinalis | Turicimonas muris |
Bacteroides ovatus | Desulfovibrio piger | Veillonella parvula |
Bacteroides thetaiotaomicron | Eubacterium dolichum | Veillonella rogosae |
Bacteroides uniformis | Fusobacterium varium | Veillonella seminalis |
Bifidobacterium longum subsp. infantis | - | Victivallis vadensis |
Bilophila wadsworthia | - | - |
Blautia producta | - | - |
Butyricicoccus desmolans | - | - |
このWebサイトではCookieを使用して、Webサイト内を移動する際のエクスペリエンスを向上させています。 これらのCookieのうち、必要に応じて分類されたCookieは、Webサイトの基本的な機能の動作に不可欠であるため、ブラウザーに保存されます。ウェブサイトに戻ったときにユーザーを認識したり、ウェブサイトのどのセクションが最も興味深くて便利であるかを当社が理解するのに役立ちます。