リアルタイムPCR 用定量キット
特 長
- プライマーミックスおよび、ポジティブコントロールとして使用可能なプラスミドDNAスタンダードのセット
- 鋳型DNAと必要試薬・機器があれば解析可能
概 要
生体検体および食品関連、環境検体向けのリアルタイムPCR解析用の試薬キットです。リアルタイムPCR 解析は、検体に含まれる特定分類群の指数関数的に増幅するDNA量をリアルタイムでモニタリングし、目的対象とする微生物の鋳型DNAの量を推定します。
製品内容 | 保存方法 |
---|---|
・Primer Mix 200μL ×1本 ・Positive Control 50μL ×1本 (25μL反応系で、200回PCR可能です。) | -20℃ (3ヶ月以内は2~8℃で保存可能) |
※ DNA 精製試薬、プライマーを除くPCR 反応試薬は、含みません。キット以外必要な試薬、機器などは、お客様でご用意下さい。
製品一覧
- 腸内細菌
- 口腔内細菌・膣内
- 食品
- 環境
区分 | Cat. No. | 対象分類群 |
---|---|---|
腸内細菌 | RI-0001 | Clostridium cluster IV |
腸内細菌 | RI-0002 | Clostridium cluster XV |
腸内細菌 | RI-0003 | Clostridium cluster XVIII |
腸内細菌 | RI-0004 | Clostridium butyricum |
腸内細菌 | RI-0005 | Fusobacterium varium |
腸内細菌 | RI-0006 | Clostridium cluster XVI・XVII・XVIII |
腸内細菌 | RI-0007 | Clostridium leptum |
腸内細菌 | RI-0008 | Blautia属 |
腸内細菌 | RI-0009 | Bilophila wadsworthia |
腸内細菌 | RI-0010 | Lactobacillus gasseri |
腸内細菌 | RI-0011 | Bacteroides属 |
腸内細菌 | RI-0012 | Sutterella属 |
腸内細菌 | RI-0013 | Parabacteroides属 |
腸内細菌 | RI-0014 | Klebsiella pneumoniae |
腸内細菌 | RI-0015 | Atopobium parvulum |
腸内細菌 | RI-0016 | Cetobacterium属 |
腸内細菌 | RI-0017 | Anaerostipes属 |
腸内細菌 | RI-0018 | Peptostreptococcus stomatis |
腸内細菌 | RI-0019 | Limosilactobacillus mucosae (Lactobacillus mucosae) |
腸内細菌 | RI-0020 | Fusicatenibacter saccharivorans |
腸内細菌 | RI-0021 | Eggerthella属 |
区分 | Cat. No. | 対象分類群 |
---|---|---|
口腔内細菌 | RO-0001 | Streptococcus 属 |
口腔内細菌 | RO-0002 | Streptococcus mutans |
口腔内細菌 | RO-0003 | Bacteroides fragilis |
口腔内細菌 | RO-0004 | Prevotella 属 |
口腔内細菌 | RO-0005 | Fusobacterium 属 |
口腔内細菌 | RO-0006 | Campylobacter 属 |
口腔内細菌 | RO-0007 | Veillonella属 |
口腔内細菌 | RO-0008 | Actinomyces 属 |
口腔内細菌 | RO-0009 | Staphylococcus aureus |
口腔内細菌 | RO-0010 | Porphyromonas gingivalis |
口腔内細菌 | RO-0011 | Aggregatibacter actinomycetemcomitans |
口腔内細菌 | RO-0012 | Leptotrichia 属 |
口腔内細菌 | RO-0013 | Treponema denticola |
口腔内細菌 | RO-0014 | Tannerella forsythia |
口腔内細菌 | RO-0015 | Streptococcus intermedius |
膣内 | RV-0001 | Gardnerella vaginalis |
区分 | Cat. No. | 対象分類群 |
---|---|---|
食品 | RF-0001 | Acetic acid bacteria |
食品 | RF-0002 | Alicyclobacillus 属 |
食品 | RF-0003 | Enterococcus faecalis |
食品 | RF-0004 | Streptococcus thermophilus |
食品 | RF-0005 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus |
食品 | RF-0006 | Levilactobacillus brevis (Lactobacillus brevis) |
食品 | RF-0007 | Lactobacillus helveticus |
食品 | RF-0008 | Lactiplantibacillus paraplantarum (Lactobacillus paraplantarum) |
食品 | RF-0009 | Bacillus subtilis subsp. subtilis |
食品 | RF-0010 | Lactococcus lactis subsp. lactis group |
食品 | RF-0011 | Lactococcus lactis subsp. cremoris group |
区分 | Cat. No. | 対象分類群 |
---|---|---|
環境 | RE-0001 | Aeromonas 属 |
環境 | RE-0002 | Leptothrix/Sphaerotilus |
環境 | RE-0003 | Gallionella/Sideroxydans |
環境 | RE-0004 | Thiothrix 属 |
環境 | RE-0005 | Legionella 属 |
環境 | RE-0006 | Prolixibacter 属 |
環境 | RM-0001 | Methanobacteriaceae 科 |
環境 | RM-0002 | Methanospirillum 属 |
環境 | RM-0003 | Methanomethylovorans 属 |
価格・納期
製品名 | 単位 | 単価 (税抜) | 納期 |
---|---|---|---|
リアルタイムPCR用定量キット | セット | 60,000円 | 15営業日 ※受注生産 |
依頼書の入手と同意事項の確認
ご依頼前の同意事項(共通) およびテクノスルガ・ラボ基本約款 を確認してお申込み下さい。
・ 本キットに含まれるプライマーの塩基配列は、開示いたしません。また仕様は、予告なく変更することがあります。
・ 本製品は、研究用試薬ですので、ヒトへの医療、臨床診断にはご使用できません。本製品を用いた検査結果判定により発生する問題に関して、当社は一切の責任を負いません。
・ 本製品の再販、および本製品を改変し再販することに起因する損失・損害等については、当社では一切の責任を負いません。
・ Clostridium clusterの分類は、基本的にCOLLINS et al. (1994) の論文に基づきます。
・ ご依頼前の同意事項(共通)を必ずご確認下さい。
ご依頼は、以下のファイルをダウンロード頂きお申し込み下さい。