きのこ同定試験
特長
- 経験豊富な技術者による形態観察
- 分子系統解析まで実施 (BLASTを除く)
- 解析する遺伝子領域は当社技術者により提案
- 遺伝子解析結果と形態観察の総合考察付きセットメニューもご用意
概要
きのこの同定には、従来の子実体の形態的特徴に基づく手法に加えて、DNA塩基配列 (rDNAのITS領域または28SrDNAのD1/D2領域) を使った解析がよく用いられます。当社では、お預かりした微生物株または子実体に対し、最適な領域を提案いたします。
また、国際塩基配列データベース (INSD:DDBJ/ENA/GenBank) のデータを参照し、系統解析に必要となる帰属種・近縁種の標準株や標本などのDNA塩基配列データを取得し、「BioEdit」および「MEGA」を用いて分子系統解析から帰属種・近縁種を同定します。
「DNA塩基配列解析」と「子実体の形態観察」を組合わせた試験セットとして、「きのこ形態観察付きDNA」も用意しております。遺伝子解析単独での試験よりも、精度の高い同定が期待できます。
受入可能な検体
種類 | 必要量 | 備考 |
---|---|---|
平板培養物 | 1枚 | 当社での培養確認を行います。培養条件をご指示下さい。 生育性や純粋性に疑義がある場合には、連絡いたします。 |
液体培養物 スラント(斜面培養物) | 1本 | |
子実体 | お問い合わせ下さい。 | 「きのこ形態観察付きDNA」をご希望の場合は、なるべく新鮮な子実体をお送り下さい。 直接DNA抽出することも可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
解析の流れ
きのこITS rDNA+分子系統解析の場合
- 培養・純度確認
- DNA抽出
- PCR増幅
- シーケンス
- 配列決定
- 相同性検索
- 文献調査
- データセット構築
- 分子系統解析
納品内容
製品名 | 報告内容 | 付属データ |
---|---|---|
きのこITS rDNA(BLAST) きのこ28S rDNA-D1/D2 (BLAST) | ・ 国際塩基配列データベース照合結果の上位30 位 | ・ DNA 塩基配列データ ・ シーケンス波形データ |
きのこITS rDNA +分子系統解析 きのこ28S rDNA-D1/D2 +分子系統解析 | ・ 国際塩基配列データベース照合結果の上位30位 ・ 当社微生物同定データベース照合結果の上位30位 ・ 分子系統解析に使用した配列一覧 ・ 系統樹 ・ 考察 (同定に至った経緯の文章説明) + 同定結果 + 帰属種・近縁種のバイオセーフティレベル | ・系統樹ファイル (PowerPoint) ・ DNA 塩基配列データ ・ シーケンス波形データ |
きのこ形態観察付きDNA※ | ・ 国際塩基配列データベース照合結果の上位30位 ・ 当社微生物同定データベース照合結果の上位30位 ・ 分子系統解析に使用した配列一覧 ・ 系統樹 ・ 子実体の形態観察 ・ 総合考察 (同定に至った経緯の文章説明) + 同定結果 + 帰属種・近縁種のバイオセーフティレベル | ・系統樹ファイル (PowerPoint) ・ DNA 塩基配列データ ・ シーケンス波形データ ・ 子実体観察像 |
※ 「きのこITS rDNA+分子系統解析」または「きのこ28S rDNA-D1/D2+分子系統解析」と形態観察のセットとなります。
価格・納期
試験項目 | 検体数 | 単位 | 単価 (税込) | 目安納期 |
---|---|---|---|---|
きのこITS rDNA(BLAST) きのこ28S rDNA-D1/D2(BLAST) | 1~8 | 株 | 41,800円 | 6営業日 |
9~ | 株 | お問い合わせ下さい | ||
きのこITS rDNA+分子系統解析 きのこ28S rDNA-D1/D2+分子系統解析 | 1~8 | 株 | 81,400円 | 15営業日~ |
9~ | 株 | お問い合わせ下さい | ||
きのこ形態観察付きDNA | 株 | 107,800円 | 19営業日 中間報告:10営業日※ |
※ 中間報告は、「相同性検索結果の上位5位」をEメール、またはFAXで報告いたします。報告書の結論と異なることがあります。
・ 多検体でご依頼の場合の目安納期は、お問い合わせ下さい。
・ 付属データは、報告時にお届けいたします。
ご依頼前の同意事項
ご依頼前の同意事項(共通) およびテクノスルガ・ラボ基本約款 を確認してお申込み下さい。
・ ご依頼前の同意事項(共通)を必ずご確認下さい。
ご依頼、依頼書の入手
ご依頼は、以下のファイルよりお申し込み下さい。