試験のポイント
-
糞便、唾液、皮膚拭取物などからDNAを抽出し濃度測定結果とともに納品
サービス概要
- 試験項目
- 生体DNA抽出
- 受入可能な検体
- 生体由来検体(糞便、唾液、プラーク、皮膚拭取物、膣内拭取物など)
- 目安納期
- 10 営業日~
- プロトコル
- 当社標準プロトコル
- オプション
- 秤量/PCR 増幅確認/二本鎖 (ds) DNA 濃度測定/糞便混錬作業
当社標準プロトコルに基づき生体由来検体からDNAを抽出し納品します。
受入可能な検体
- 血液、臓器、細胞組織およびそれらが付着した検体の受け入れはできません。
- 哺乳類・鳥類などの野生動物 (野良も含む) 由来の検体は、送付前にお客様の元で加熱処理(85℃ 15分以上)をお願いします。
- 糞便からのDNA抽出については、技術・お役に立ち情報『当社での糞便からのDNA抽出方法』をご参照下さい。
| 検体区分 | 由来 | 検体の種類 |
|---|---|---|
| A 区分: 糞便検体 | ヒト | 糞便 |
| マウス、ラットなどの実験動物類 | 糞便、腸管内容物 | |
| ブタ、ウシ、ウマなどの家畜類 | 糞便、腸管内容物、ルーメン液 | |
| ニワトリなどの家禽類 | 糞便、腸管内容物 | |
| イヌ、ネコなどのペット類 | 糞便 | |
| 魚類、昆虫、その他 | 糞便、腸管内容物 | |
| B 区分: その他生体由来検体 | ヒト (その他動物種はご相談下さい) | 唾液、プラーク |
| 皮膚拭取物 | ||
| 膣内拭取物 |
必要検体量・送付方法
| 検体の種類 | 必要量 | 留意点および送付方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| A区分 | 糞便、 腸管内容物、ルーメン液 | 気密性の高い容器 | 0.2 ~ 0.5 g | 採取後速やかに冷凍保存、 冷凍輸送 |
| 糞便採取容器 (保存液あり) | 0.2 ~ 0.5 g | 採取後速やかに冷蔵保存 冷蔵輸送推奨、 常温輸送可 | ||
| メタボロキーパー®※1 | ||||
| B区分 | A 区分以外 ・口腔内容物 (唾液、プラーク ) ・皮膚拭取物など | スワブ 1.5 mL チューブなど | 0.2 ~ 1 mL ( 唾液 ) | 唾液、舌苔、口腔粘膜、プラークを採取し、速やかに冷凍保存、冷凍輸送 |
| 綿棒やコットンなどで広範囲を拭き取った検体は、極少量の適切な溶液(PBS、生理食塩水、滅菌水など)に移し、速やかに冷蔵保存、冷蔵輸送 | ||||
| メタフロキーパー(皮膚、唾液) | 0.2 ~ 1 mL ( 唾液 ) | 採取後速やかに冷蔵保存 冷蔵輸送推奨、常温輸送可 | ||
- 保存液は捨てずに検体を採取し、採取後も採取容器は冷凍せず、保存液の中に検体が入った状態でご送付下さい。
解析プロセス
- 検体の秤量(オプション)
- 破砕
- 精製
- 濃度測定
仕様
| 使用機器またはキット | 内容 |
|---|---|
| GENE PREP STAR PI-480 および NR201 | A 区分検体から得た粗抽出 DNA の精製を実施します。 |
| MORA-EXTRACT | B 区分検体からの抽出~精製を実施します。 |
納品内容
TEバッファーに溶解したDNAを、70 μL以上納品します。吸光度測定によるDNA濃度測定結果を報告します。
| 報告納品内容 | 形式 |
|---|---|
| DNA 抽出物 | マイクロチューブ |
| DNA 濃度測定結果 | Excel ファイル |
報告書サンプル
価格・納期
| 試験項目 | 区分 | 検体数 | 単位 | 単価(税抜) | 目安納期 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA 抽出 | A 区分 | 1 | 検体 | 11,000 円 | 10 営業日~ |
| B 区分 | 1 | 検体 | 17,000 円 | 15 営業日~ |
生体由来検体の返送
生体由来検体の返送をご希望のお客様には、定温マルチBOXによる臨床検体輸送サービスを利用してお送りします。
| 項目 | 容器サイズ(内寸) | 単位 | 価格 (税抜) | |
|---|---|---|---|---|
| 生体由来検体返送 (冷凍) | 10サイズ | 230mm×230mm×200mm | 1個 | 38,600 円 |
| 追加 1個 | + 13,650 円 | |||
| 50サイズ | 320mm×450mm×350mm | 1個 | 66,700 円 | |
| 追加 1個 | + 40,700 円 | |||
オプション|秤量、PCR 増幅確認、二本鎖 (ds) DNA 濃度測定、糞便混錬作業
〈仕様〉
| 試験項目 | 内容 |
|---|---|
| 秤量 | DNA 抽出に使う検体量を秤量し、抽出を行います。 ( ※リアルタイムPCR 解析に使用する場合は必須) |
| PCR 増幅確認 | 16S rDNA のユニバーサルプライマーを用いてPCR 増幅の有無を確認します。 |
| 二本鎖 (ds) DNA 濃度測定 | 蛍光法によりQubit またはマイクロプレートリーダーで測定します。 |
| 糞便 混錬作業 | 均一化のための糞便の混錬作業です。同一検体を複数の容器でお送りいただき、それらをまとめて秤量する場合、混錬作業が必要な場合があります。 |
〈納品内容〉
| 報告納品内容 | 形式 |
|---|---|
| 秤量結果 | Excel ファイル |
| PCR 増幅確認結果 | jpg ファイル |
| 二本鎖 (ds) DNA 濃度測定結果 | Excel ファイル |
〈価格・納期〉
| 追加試験項目 | 検体数 | 単位 | 単価(税抜) | 目安納期 |
|---|---|---|---|---|
| 秤量 | 1 | 検体 | 1,000 円~ | + 2 営業日~ |
| PCR 増幅確認 | 1 | 6,000 円 | + 5 営業日~ | |
| 二本鎖 (ds) DNA 濃度測定 ( 蛍光法 ) | 1 ~ 4 | 6,000 円 | + 2 営業日~ | |
| 5 ~ 23 | 3,000 円 | |||
| 24 ~ | 2,000 円 | |||
| 糞便 混錬作業※1 | 1 | 2,000 円~ | お問い合わせ下さい |
- 均一化のための糞便の混練作業です。多量の検体を作業する場合、別途、処分費が必要となることがあります。詳細は当社までお問い合わせ下さい。