https://www.tecsrg.co.jp/
培養条件や検体の状態によって、以下の追加費用が必要となります。
| 項目 | 単位 | 価格(税抜) | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 微生物の区分確認※1 | 検体 | 報告書あり | 3,000 円 | 検体 ( 培養物 ) の微生物区分が細菌、放線菌、カビ、 酵母のいずれに該当するか不明なものとしてご依頼いただき、顕微鏡観察による区分確認を行った場合 |
| 報告書なし | 1,000 円 | |||
| 再培養・培養確認※2 | 検体 | 1,000 円~ | MALDI 微生物同定試験 (Biotyper)、Rapid 解析、その他特急対応の試験において、お客様からご依頼または当社が必要と判断した場合 | |
| 単離 ・ 培養 | 検体 | 報告書なし | 4,000 円 | 平板培地上に複数菌種が混在し、1 菌種 (1 コロニー) を単離する場合 |
| 7,000 円 | 平板培地上に複数菌種が混在し、2 菌種 (2 コロニー) を単離する場合 | |||
| 10,000 円~ | 平板培地上に複数菌種が混在し、3 菌種 (3 コロニー) を単離する場合 | |||
| 単離する菌種 ( コロニー) を追加する毎に1 コロニーあたり+ 3,000 円 | ||||
| 指定培地※3,4,5,6(常用培地以外の培地) | 式※7 | 5,000 円~ | 常用培地は以下の通りです。 普通寒天培地 (Nutrient Agar) , 標準寒天培地 , LB, SCD,SCDLP, MRS, GAM, ISP2, MB2216, R2A, PD, MA, CMA, YM, MY20, M40Y | |
| 嫌気培養※4,6 | 式※7 | 4,000 円~ | 市販の嫌気培養パック、嫌気チャンバーやガス置換などで培養可能な場合 | |
| 微好気培養※4,6 | 式※7 | 4,000 円 | 市販の微好気培養パックなどで培養可能な場合 | |
| その他培養 | 検体 | お問い合わせ下さい | 光照射、高温培養など | |
| 一時保管費用 | 検体 | 無償 | 事前にご希望いただいた場合に限り、報告後1 ヶ月を上限に一時保管します。 | |
当社では、やむを得ず試験を中止する、あるいはある作業工程以降の試験進行が困難な場合、それまでの作業実費のみご請求します。以下の表は 作業実費例です。
| 作業内容 | 対象試験 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|
| PCR 増幅まで | DNA 塩基配列解析 | 6,000 円 |
| 微生物群集構造解析(生体 A) | 12,000 円 | |
| 微生物群集構造解析(環境関連、生体 B) | 13,000 円 | |
| シーケンスまで | DNA 塩基配列解析 | 12,000 円 |
同一検体で追加試験または、複数の試験を同時にご依頼頂いた際に、重複する作業工程がある場合、重複分の費用を減額します。以下の表は減額費例です。
| 作業内容 | 対象試験 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|
| DNA 抽出 | DNA 塩基配列解析 | 1,000 円 |
| 微生物群集構造解析 | 3,000 円 |
お客様のご都合により試験実施を保留する場合、またはご報告後、追加試験の実施を検討するなどの理由で検体の処分や返送を保留する場合、1ヶ月を超えての保管はいたしません。1ヶ月経過後返送もしくは弊社で滅菌処分とさせていただきます。また、お客様との連絡が困難と判断させていただいた場合は、事前のご了承を得ることなく、検体を返送させていただく場合があります。
| 作業内容 | 単位 | 価格 (税抜) | 説明 |
|---|---|---|---|
| 一時保管費用 | 検体 | 無償 | 事前にご希望いただいた場合に限り、報告後1 ヶ月を上限に一時保管します。 |