菌数測定(培養法)
特長
- 公定法以外のお客様独自のプロトコルにも対応
- 土壌や食品に限らず、様々な検体の受け入れが可能
- 対象コロニーを分離し、同定することも可能
概要
細菌、カビ、酵母を対象として、指定の培養条件(好気/嫌気、温度、培地の種類など)や芽胞菌、大腸菌・大腸菌群、乳酸菌、耐塩性菌などの特定の微生物の菌数測定を行います。平板培地を用いた菌数測定と液体培地を用いた菌数測定(MPN法)の2種類を用意しています。
日本工業規格JIS法を準用した従属栄養細菌、一般細菌、硫酸塩還元菌の菌数測定にも対応可能です。その他の特定の環境中に存在する微生物の菌数測定についてもご相談下さい。
また、培養を介さない「菌数測定(蛍光染色法)」も用意しております。
受入可能な検体
種類 | 必要量(目安) | 備考 |
---|---|---|
培養液などの液体 | 50 mL | 常温にて、保管・輸送を行いますと、サンプルの劣化や微生物相が変化することが考えられますので、低温(クール便)でお送り下さい。 ただし、低温により生育阻害される微生物もあります。 また、到着予定日は平日とし、依頼書などで事前に到着日をお知らせ下さい。 |
活性汚泥 | 50 mL | |
地下水などの環境水 | 100 mL | |
土壌など | 10 g |
作業の流れ(平板塗抹法)
- 検体の計量
- 希釈系列の作成
- 塗抹、培養
- 計数・写真撮影
- CFUの算出
納品内容
試験項目 | 報告内容 | 付属データ | |
---|---|---|---|
コロニー形成単位 (CFU) 計数法 | 混釈培養、または平板塗抹法 | ・培地組成、温度、時間などの培養条件 ・菌数測定結果(CFU/mL or CFU/g) | ・菌数測定平板像 |
メンブレンフィルター法 | |||
最確数(MPN) 法 | 好気性細菌 | 培地組成、温度、時間などの培養条件 ・各希釈段階の陽性結果 ・MPN表と照合した菌数測定結果 (MPN/mL or MPN/g) | ・試験管観察像 |
嫌気性細菌 | |||
従属栄養細菌の菌数測定 (JISK 0350-30-10 : 2002準用) | ・菌数測定結果(CFU/mL or CFU/g) | ・菌数測定平板像 | |
一般細菌の菌数測定 (JIS K 0350-10-10 : 2002 準用) | ・菌数測定結果(CFU/mL or CFU/g) | ・菌数測定平板像 | |
硫酸塩還元菌の菌数測定 (JISK 0350-60-10 : 2005準用) | ・混釈平板法:菌数測定結果 (CFU/mL or CFU/g) ・MPN法:MPN表と照合した菌数測定結果 (MPN/mL or MPN/g) | ・菌数測定平板像 or ・試験管観察像 |
価格・納期
試験項目 | 単位 | 単価 (税込) | 目安納期 | |
---|---|---|---|---|
コロニー形成単位 (CFU) 計数法 | 平板塗抹法 によるコロニー計数 | 検体 | 各希釈段階、3枚塗抹 23,100円 | 14営業日~ 嫌気培養の場合は +2~4日 |
混釈法によるコロニー計数 | 検体 | 各希釈段階、3枚塗抹 22,000円 |
||
メンブレンフィルター法 によるコロニー計数 | 検体 | 1点、n = 3または 3点、n = 1の場合 18,700円 |
||
最確数(MPN) 法 | 好気性細菌 | 検体 | 24,200円 | 16営業日~ 嫌気培養の場合は +2~4日 |
嫌気性細菌 | 検体 | 29,700円 |
||
従属栄養細菌の菌数測定 (JIS K 0350-30-10 : 2002準用) | 検体 | 22,000円 | 16営業日~ | |
一般細菌の菌数測定 (JIS K 0350-10-10 : 2002 準用) | 検体 | 22,000円 | 12営業日~ | |
硫酸塩還元菌の菌数測定 (JIS K 0350-60-10 : 2005 準用) | 最確数(MPN) 法 | 検体 | 30,800円 | 18営業日~ |
混釈平板法 | 検体 | 37,400円 |
・MPN法では、特定の菌種のみの計数ができないことがあります。
・ 10倍希釈6段階以上の希釈が必要な場合には、別途、希釈系列作製追加費用 3,300円 (税込) 〜が必要となります。
ご依頼前の同意事項
ご依頼前の同意事項(共通) およびテクノスルガ・ラボ基本約款 を確認してお申込み下さい。
- 機能性表示食品の届出のため作業手順書を発行する際は、発行費用をご請求させていただきます。
- ご依頼前の同意事項 (共通) を必ずご確認下さい。
ご依頼、依頼書の入手
ご依頼は、以下のファイルよりお申し込み下さい。