検体量と送付に関するご案内(群集構造-環境関連)
環境関連試験
受け入れ状態・条件 必要量と該当する試験
検体 | 必要量※ | 送付方法 |
---|---|---|
食品 | 10 g または100 mL | 食品の保存温度で保存、輸送 |
活性汚泥 | 5 ~ 10 mL | |
土壌※ 堆肥 コンポスト | 1 ~ 5 g | 採取後速やかに冷蔵保存、冷蔵輸送 |
【環境水】※ 水道水、濁りの少ない河川水など | 100 ~ 1000 mL | |
【環境水】※ 工業廃水、下水など | 50 ~ 500 mL | |
培養液 | 5 ~ 10 mL |
※ 外洋海水、深海堆積物など、生物量が少ないと考えられる試料についてはお問い合わせ下さい。
検体 | 必要量 | 送付方法 |
---|---|---|
DNA 抽出物 | 濃度 5 ng/μL 総量 30 μL 以上 (1 プライマー追加ごとに+ 15 μL 以上) | 抽出後速やかに冷蔵保存、冷蔵輸送 |
検体 | 必要量 | 送付方法 |
---|---|---|
培養液 | 50 mL 程度 | 常温にて、検体の保管、輸送を行いますと、サンプルの劣化や菌叢が変 化することが考えられますので、冷蔵でお送り下さい。 |
地下水など | ご相談下さい | |
活性汚泥 | 50 mL 程度 | |
土壌など | 10 g 程度 |
検体 | 必要量 | 送付方法 |
---|---|---|
海底堆積物 | 間隙水を含む海底土 40 mL 以上※ 1、2 | 採取後、直ちに中和ホルマリン溶液 ( 終濃度10 %) に懸濁し、固定して下 さい。冷蔵または常温で保存し、そのままお送り下さい。 |
※1 必要量に中和ホルマリン溶液は含みません。
※2 環境影響評価目的での解析は、コアサンプラーによる表層0 ~ 5 cmについて0.5 cmまたは1.0 cm毎の層別での採取・解析をお奨めします。